Ravitaillements
Ter informatie: die voor editie 2025 worden in juli 2025 gecommuniceerd.
Barrieres Horaires 2024
Parcours des Hauts Forts/ Estafette
| Locatie | Tijd | Racetijd | Afgelegde km | D+ behaald |
|---|---|---|---|---|
| Vertrek Morzine | 6h00 | |||
| Meer van Nyon | 9h00 | 3h | 11,6 | 960 |
| Mijnen van Or | 12h30 | 6h30 | 27,2 | 1890 |
| Avoriaz | 14h30 | 8h30 | 35,5 | 2780 |
| Pont des Meuniers | 16h00 | 10h00 | 44,2 | 2950 |
Pad van Fornet
| Locatie | Tijd | Racetijd | Afgelegde km | D+ behaald |
|---|---|---|---|---|
| Vertrek Morzine | 7h00 | |||
| Meer van Nyon | 10h00 | 3h | 11,6 | 960 |
| Mijnen van Or | 13h30 | 6h30 | 27,2 | 1890 |
Parcours van mijnen d’Or
| Locatie | Tijd | Racetijd | Afgelegde km | D+ behaald |
|---|---|---|---|---|
| Vertrek Morzine | 8h30 | |||
| Mijnen van Or | 12h00 | 3h30 | 13,3 | 900 |

C°
F°
April
Ochtend
Namiddag
Avond
Vrijdag 17
10 °C
16 °C
8 °C
Zaterdag 18
11 °C
16 °C
9 °C
Zondag 19
10 °C
14 °C
8 °C
Maandag 20
7 °C
13 °C
6 °C